安東帕便攜式密度計DMA35
簡(jiǎn)要描述:安東帕便攜式密度計DMA35(替代原DMA35N型:范圍更大、屏幕超大、數據傳輸),為不同行業(yè)設置專(zhuān)門(mén)的型號:DMA35、DMA 5 Ex、DMA35 Ex Petrol具體區別看請參考下面的詳細介紹。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-07-04
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:5330
產(chǎn)品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
檢測類(lèi)型 | 測液體樣品 | 儀器類(lèi)別 | 便攜式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類(lèi) | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 食品,化工,石油,汽車(chē),電氣 |
安東帕便攜式密度計DMA35
特點(diǎn):
1、超大液晶顯示
2、背光設計, 確保黑暗環(huán)境下正常使用
3、可選參數顯示
4、電池供電,輕便,僅345g
5、IrDA紅外接口及可選RFID電子標簽
6、強勁的吸液泵
7、自動(dòng)溫度補償
8、內置濃度表
9、儲存數據高達1024個(gè)結果
10、防潮防濺設計
安東帕便攜式密度計DMA35技術(shù)參數
產(chǎn)品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s | |||
準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重現性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
內建的濃度表 | 14個(gè)內置濃度表,10個(gè)用戶(hù)自定義方法 | |||
內存 | 1024個(gè)測量結果 | |||
電源 | 兩節 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |||
樣品體積 | 2ml | |||
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護等級 | IP54 |
- 上一個(gè): Litesizer 100激光粒度分析
- 下一個(gè): 瑞士萬(wàn)通ECO滴定儀